Rozpočet 2025
Pro tento rok nejsou k dispozici žádné rozpočty.
Rozpočet 2024
Rozpočet 2023
Rozpočet 2022
Rozpočet 2021
Rozpočet 2020
Rozpočet 2019
Název | Zodpovídá | Číslo jednací | Číslo spisu | Vyvěšeno | Sejmuto |
---|---|---|---|---|---|
Závěrečný účet 2019 Město Mníšek pod Brdy závěrečný 2019 | Lenka Jeřábková | - | - | 14.06.2020 | 31.07.2021 |
Rozp.opatření č.8-19 | - | - | 18.12.2019 | 18.12.2020 | |
VOK Rozpočtové opatření č.2-2019 | - | - | 04.11.2019 | 18.11.2020 | |
Rozpočtové opatření č.7-2019 | - | - | 25.10.2019 | 11.11.2020 | |
Rozpočtové opatření č. 6-2019 | - | - | 01.10.2019 | 30.09.2020 | |
Rozpočtové opatření č.5-2019 | - | - | 10.09.2019 | 30.09.2020 | |
Rozpočtové opatření č. 4-2019 | - | - | 29.07.2019 | 31.08.2020 | |
Rozpočtové opatření č. 3-2019 | - | - | 20.06.2019 | 30.06.2020 | |
Rozpočtové opatření č.1-2019 | - | - | 15.05.2019 | 31.05.2020 | |
Rozpočtové opatření č.2-2019 | - | - | 15.05.2019 | 31.05.2020 | |
Schválený rozpočet na rok 2019 | - | - | 21.02.2019 | 31.12.2020 | |
Název | Zodpovídá | Číslo jednací | Číslo spisu | Vyvěšeno | Sejmuto |
Rozpočet 2018
Název | Zodpovídá | Číslo jednací | Číslo spisu | Vyvěšeno | Sejmuto |
---|---|---|---|---|---|
Závěrečný účet Města Mníšek pod Brdy za rok 2018 | - | - | 03.06.2019 | 19.06.2020 | |
Rozpočet a závěrečný účet za rok 2018 Návrh rozpočtu 2018_návrh výsledové rozvahy Návrh rozpočtu 2018_návrh výdajové strany_příloha Návrh rozpočtu 2018_návrh výdajové strany Návrh rozpočtu 2018_návrh rozpočtového výhledu 2018-2021 Návrh rozpočtu 2018_návrh příjmové strany Návrh rozpočtu 2018_MŠ Nová 499 Návrh rozpočtu 2018_MŠ 9.května Návrh rozpočtu 2018_důvodová zpráva | - | - | 03.06.2019 | 19.06.2020 | |
VOK – Závěrečný účet za r. 2018 | - | - | 23.04.2019 | 31.05.2020 | |
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2018 | - | - | 23.04.2019 | 31.05.2020 | |
Rozpočtové opatření č.2/2018 – VOK Mníšek pod Brdy | - | - | 22.11.2018 | 31.12.2019 | |
Rozpočtové opatření č.11-2018 | - | - | 22.11.2018 | 30.12.2019 | |
Rozpočtové opatření č. 2-2018 | - | - | 22.11.2018 | 31.12.2019 | |
Rozpočtové opatření č.1-2018 | - | - | 22.11.2018 | 31.12.2019 | |
Rozpočtové opatření č.10-2018 | - | - | 22.11.2018 | 31.12.2019 | |
Název | Zodpovídá | Číslo jednací | Číslo spisu | Vyvěšeno | Sejmuto |
Rozpočet 2017
Název | Zodpovídá | Číslo jednací | Číslo spisu | Vyvěšeno | Sejmuto |
---|---|---|---|---|---|
Rozpočet a závěrečný účet za rok 2017 | - | - | 25.10.2018 | 10.11.2018 | |
Název | Zodpovídá | Číslo jednací | Číslo spisu | Vyvěšeno | Sejmuto |
Rozpočet 2016
Pro tento rok nejsou k dispozici žádné rozpočty.
Rozpočet 2015
Název | Zodpovídá | Číslo jednací | Číslo spisu | Vyvěšeno | Sejmuto |
---|---|---|---|---|---|
Závěrečný účet Města Mníšek pod Brdy za rok 2015 | - | - | 09.06.2016 | 25.06.2016 | |
Název | Zodpovídá | Číslo jednací | Číslo spisu | Vyvěšeno | Sejmuto |
Rozpočet 2014
Pro tento rok nejsou k dispozici žádné rozpočty.
Rozpočet 2013
Pro tento rok nejsou k dispozici žádné rozpočty.
Rozpočet 2012
Pro tento rok nejsou k dispozici žádné rozpočty.
Rozpočet 2011
Pro tento rok nejsou k dispozici žádné rozpočty.
Rozpočet 2010
Pro tento rok nejsou k dispozici žádné rozpočty.
Rozpočet 2009
Pro tento rok nejsou k dispozici žádné rozpočty.
Rozpočet 2008
Pro tento rok nejsou k dispozici žádné rozpočty.